| MICROPILOTE.FR | ||
| Sarl au capital de 10 000 € | ||
| 14, avenue Fridingen ZAC de la Foulée | ||
| 77100 NANTEUIL lès MEAUX | ||
| Tél. 01 64 33 53 08 | ||
| Fax 01 60 09 20 84 | ||
| RCS Meaux 432 388 981 NAF 518G | ||
| Prix hors taxe départ modifiable sans préavis | ||
| Minimum de commande de 300 € HT | ||
| Pour rechercher un article =====> les 2 touches Ctrl & F | ||
| Ctrl+F saisir tout ou partie du code ou de la désignation | ||
| INFO@MICROPILOTE.FR | ||
| Tarifs 04/2008 | ||
| SERVEUR | ||
| ACER | ||
| ALTOS | ||
| 9500004 | Serveur Acer Altos G535 - tour - 1 x opteron 246 2 ghz - Ram 2x512Mo - hot-swap - sans dd - dvd - res. en, fast en, gigabit en - 6 u - Garantie constructeur | 560.78 € |
| Toute sous/famille | - € | |
| 9500003 | Serveur Acer Altos G535 - Tour - 1 x Opteron DualCore 270 2 ghz - Ram 2x512Mo - hot-swap - sans dd - dvd - res. en, fast en, gigabit en - 6 u - Garantie Constructeur | 690.94 € |
| 9500001 | Serveur Acer altos R710 - Rack 2U - 1 x Xeon 3 ghz - Ram 2x512Mo - scsi - hot-swap - sans dd - dvd - res. en, fast en, gigabit en - moniteur : aucun(e) - Garantie constructeur | 994.63 € |
| HEWLETT PACKARD | - € | |
| 9500016 | SERVEUR HP PROLIANT DL140
G3 1 CPU 1.6GHZ -2 HD SATA 80GO - 2GO DE MEMOIRE |
1 084.02 € |
| 9500013 | SERVEUR HP PROLIANT
DL365G1 2 CPU 2.6GHZ -SANS HD- 2GO DE MEMOIRE |
2 988.25 € |
| 9500014 | SERVEUR HP PROLIANT
DL365G1 1 CPU 1.8GHZ -SANS HD- 1GO DE MEMOIRE |
1 123.40 € |
| 9500015 | SERVEUR HP PROLIANT ML110
G5 1 CPU 2.33GHZ -HD SATA 160GO- 512MO DE MEMOIRE |
692.64 € |
| 9500017 | SERVEUR HP PROLIANT ML370
G5 2 CPU 3GHZ -SANS HD - 4GO DE MEMOIRE |
4 959.83 € |
| TABLETTE GRAPHIQUE | - € | |
| AIPTEK | - € | |
| 6900004 | TABLETTE GRAPHIQUE AIPTEK HYPERPEN 12000U BLACK | 69.86 € |
| 6900003 | TABLETTE GRAPHIQUE AIPTEK HYPERPEN 8000U PRO | 59.89 € |
| 6900005 | TABLETTE GRAPHIQUE AIPTEK MEDIA TABLET 14000U | 118.34 € |
| 6900001 | TABLETTE GRAPHIQUE AIPTEK MY NOTE PREMIUM | 112.64 € |
| 6900002 | TABLETTE GRAPHIQUE AIPTEK SLIM TABLET600U PREMIUM | 74.15 € |
| BOITIERS | - € | |
| - € | ||
| SERVEUR | - € | |
| 1006043 | BOITIER SERVEUR CHENBRO | 301.50 € |
| AEROCOOL | - € | |
| MINI | - € | |
| 1001025 | BOITIER MINI TOUR ATX AEROCOOL AEROCUBE BK Alu, bouton éclairé bleu, coé transparent, design,haute qualité, carte mere micro atx | 58.80 € |
| 1001026 | BOITIER MINI TOUR ATX AEROCOOL AEROCUBE SILVER Alu, bouton éclairé bleu, coé transparent, design, haute qualité, carte mere micro atx | 58.80 € |
| 1001027 | BOITIER MINI TOUR ATX AEROCOOL RACER BK Alu, façade noire, clapet, design,ecran lcd temp haute qualité, carte mere micro atx, | 45.60 € |
| 1001028 | BOITIER MINI TOUR ATX AEROCOOL RACER RED Alu, façade rouge clapet, design,ecran lcd temphaute qualité, carte mere micro atx, | 45.60 € |
| MOYEN | - € | |
| 1002253 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL AEROENGIN PLUS BK tuning, turbine façade led bleu, façade usb casque micro casque aluminium | 43.20 € |
| 1002254 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL AEROENGIN PLUS SL tuning, turbine façade led bleu, façade usb casque micro casque aluminium | 43.20 € |
| 1002207 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL AEROENGINE2 BLAC tuning, turbine façade led bleu, façade usb casque micro casque aluminium | 47.94 € |
| 1002208 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL BAYDREAM BLACK 10 baies en façade, installation facile | 63.60 € |
| 1002209 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL BAYDREAM black silver 10 baies en façade, installation facile | 63.60 € |
| 1002204 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL EXTREMENGINE3T silver,tuning, turbine façade led bleu, vent latera 25cm, reglage vitesse façade, aluminium | 53.40 € |
| 1002258 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL I-COOL+ BK SIL ALU vitesse fan façade, anti vibration inclus, 2ventilalu brossé, indicateur temp,usb audio mic | 38.40 € |
| 1002256 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL I-CURVE + BK LCD ecran lcd façade alu, ventilos latéraux, 2 usb micro et hp en façade boutons éclairés, | 46.80 € |
| 1002203 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL T40 SILVER design, ecran lcd large detect temp, couleur laqué air duct, large aeration laterale, boutonfaçade | 47.94 € |
| 1002202 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL T40BLACK design, ecran lcd large detect temp, couleur laqué air duct, large aeration laterale, boutonfaçade | 47.94 € |
| 1002220 | BOITIER MOYEN TOUR ATX AEROCOOL ZERODEGREE BK 10 baies en façade, coté transparent retroeclairé, panneau de cache haute qualité | 57.60 € |
| ANTEC | - € | |
| MINI | - € | |
| 1001035 | BOITIER MICRO ATX ANTEC NSK 3480 EARTHWATTS 380W Adapté aux cartes mères jusqu’au standard MicroATX 4 logements d'extension acier laminé à froid0,8 mm | 72.85 € |
| 1001013 | BOITIER MINI TOUR ATX ANTEC SLK1650EC 350W 3x 5.25", 2x 3.5" 3x 3.5",2 ports USB 2.0 avant 8 baies, Correction du facteur de puissance blanc | 57.72 € |
| MOYEN | - € | |
| 1002172 | BOITIER MINI TOUR ATX ANTEC P160W-EU 4x 5.25", 2x 3.5" 4x 3.5",2 ports USB 2.0 avant Correction du facteur de puissance silver bleu | - € |
| 1002252 | BOITIER MINI TOUR ATX ANTEC SONATA DESIGNER insonorisé, 500watts silencieuse, crochet cables, 4 baies 5.25, 2 x USB 2.0 | 0.76 € |
| 1002267 | BOITIER MOYEN TOUR ATX ANTEC NSK4480 380WATT acier laminé à froid de 0,8 mm 8 baies de lecteur 42 cm(H) x 20 cm (l) x 42 cm (E) 7 logements d'ext | 67.19 € |
| 1002269 | BOITIER MOYEN TOUR ATX
ANTEC NSK4480 380WATT SILV façade silver/black 42 cm(H) x 20 cm (l) x 42 cm (E) 7 logements d'ext |
66.12 € |
| 1002263 | BOITIER MOYEN TOUR ATX ANTEC NSK6580 430WATT cartes mères micro et standard ATX acier laminé à froid de 0,8 mm 7 logements d'exten | 85.61 € |
| 1002137 | BOITIER MOYEN TOUR ATX ANTEC P180 1 ventilateur TriCool de 120 av et ar,Conduite d'air silencieuse,4 x 5,25 pouces, | - € |
| 1002232 | BOITIER MOYEN TOUR ATX ANTEC P180B 1 ventilateur TriCool de 120 av et ar,Conduite d'air silencieuse,4 x 5,25 pouces, | - € |
| 1002233 | BOITIER MOYEN TOUR ATX ANTEC P182 11 baies, 7 slots d'expansion, 2 rear 120mm TriCoo 2 x USB 1*1394 | - € |
| 1002262 | BOITIER MOYEN TOUR ATX ANTEC P190 +1200 EC 2 x USB 2.0 1 x IEEE 1394 Entrée/sortie audio carte mère Extended ATX (12" x 13") bordur caoutch | 347.69 € |
| 1002235 | BOITIER MOYEN TOUR ATX ANTEC SONATA 3 EC 500 W,bruit minimum ,9 baies,noir Quiet computing,USB & IEEE 1394,4 ventilateurs | 102.07 € |
| ASUSTEK | - € | |
| BARBONE/BB BOOK/KRIO | - € | |
| 1040261 | BB ASUS PUNDIT 2 P5945GCX LGA775 NOIR FSB1066 1033 Chip945GC Audio 8 ch LanGiga 2DDR2 667 VGA 1394 2xPCI 2xUSB2 1xSATA2 1xIDE 6en1 lecteur carte 200w | - € |
| 1040255 | BB ASUS PUNDIT P3 P5G31 SOCK775 INTEL G31+ ICH7FSB 1333, VGA, audio 6ch, 2 DDRII dual PC800, 220W1 PCI-Ex16 lowprofile, USB2.0*6, SATA II*4, 6-in-1 | - € |
| 1040167 | BB ASUS PUNDIT-AE2 COMBO SOCK754 ATI XPRESS200 2 DDR II PC667, VGA intégré, 2 PCI, audio, LAN,USb 1394*2 (6PIN/4PIN) | 143.99 € |
| 1040193 | BB ASUS TERMINATOR 3-M2NC51PV SOCK AM2 Boitier nano BTX Chipset Nvidia C51PV 1 PCI-e16+1 FSB 1000, VGA intégré audio, LAN, 4 DDR II PC800 | 122.90 € |
| 1040257 | BB ASUS TERMINATOR 3-P5945GCX SOCK775C2D SILVER Boitier nano BTX Chip945GC Audio 8 ch Lan DDR2 667 PCI-e16 1xPCI 2xUSB2 2xSATA2 IEEE 1xIDE 6en1 300w | 120.82 € |
| 1040194 | BB ASUS TERMINATOR 3-P5G965 SOCK775C2D Boitier nano BTX Chipset Nvidia C51PV 1 PCI-e16+1 FSB 1000, VGA intégré audio, LAN, 4 DDR II PC800 | 143.56 € |
| 1040259 | BB ASUS VINTAGE 2 P5945GC LGA775 INTEL 945GC 2 DDR2 PC667, VGA 128mo, PCiex16, audio 6ch, 2PCI USB2.0, 4SATA2, Lan,1394 , 250W | - € |
| 1040197 | BB ASUS VINTAGE 2 PE3 SOCK AM2 ATI RC410 A13/ULI M1575 A1C, 2xDDRII 667/533, VGA PCiex16, audio 6 canaux, USB2.0, 4xSATAII, GL, 300W | 77.10 € |
| 1040258 | BB ASUS VINTAGE V2-P5G31 LGA775 INTEL G31 FSB1333 ICH7 2DDR2 PC800Dual VGA Son6Ch LanGiga PCI-Ex16 1PCI-E,2 PCI, USB2*6, SATA II*4,Lect6en1,300W | 110.40 € |
| ENLIGHT | - € | |
| MINI | - € | |
| 1001043 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT 74720CW ALIM 300 BLACK usb/ audio façade 12cm fan ATX2.0 + front I/O Audio, & USB 2.0 & rear 1xFan 8cm | 63.52 € |
| 1001036 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT EN 2402 ALIM 350 BKSIL PFC 12cm fan ATX2.2 + HD Audio & USB 2.0 & rear 1xFan 92mm, round air-guide, ODD flip covers | 51.11 € |
| 1001017 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT EN 2404 ALIM 350 BLACK usb/ audio façade 12cm fan ATX2.0 + front I/O Audio, & USB 2.0 & rear 1xFan 8cm, round air-guide black | 52.08 € |
| 1001044 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT
EN 2404 ALIM 350 WHITE usb/ audio façade 12cm fan ATX2.0 + front I/O Audio, & USB 2.0 & rear 1xFan 8cm |
54.73 € |
| 1001042 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT EN 2412 ALIM 350 BLEU usb/ audio façade 12cm fan ATX2.0 + front I/OAudio, & USB 2.0 & rear 1xFan 8cm,black sillver | 65.62 € |
| 1001037 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT EN 2413 ALIM 350 BKSIL PFC 12cm fan ATX2.2 + HD Audio & USB 2.0 & rear 1xFan 92mm, round air-guide, ODD flip covers | - € |
| 1001038 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT EN 2414 ALIM 350 BKSIL PFC 12cm fan ATX2.2 + HD Audio & USB 2.0 & rear 1xFan 92mm, round air-guide, ODD flip covers | 53.40 € |
| 1001041 | BOITIER MICRO ATX ENLIGHT EN 2401 ALIM 350 BKSIL PFC 12cm fan ATX2.2 + HD Audio & USB 2.0 & rear 1xFan 92mm, round air-guide, ODD flip covers | 47.64 € |
| SERVEUR | - € | |
| 1006037 | BOITIER SERVEUR ENLIGHT 89350B1 3U - 14 X SCSI HD SAF-TE, 2+1/600W red. PSU, slim FDD, CD-ROM | 971.88 € |
| 1006034 | BOITIER SERVEUR ENLIGHT 8982 EF3 2U SERVER, 6X HOT SWAP(SCSI) Bay, 480W PSU single SSI PSU 2 PCI riser 12x13’’ M/B | 402.00 € |
| 1006035 | BOITIER SERVEUR ENLIGHT 8982EH3 2U SERVER, 6X HOT SWAP(SATA) Bay, 480W PSU single SSI PSU | 294.00 € |
| 1006033 | BOITIER SERVEUR ENLIGHT 8990003 4U SERVER 9+1 12x 13 ‘’ 600W redundant PSU 2+1 (SSI) Fan wall (4x80mm), Black | 439.08 € |
| GIGABYTE | - € | |
| MOYEN | - € | |
| 1002132 | BOITIER MOYEN TOUR ATX
GIGABYTE 3D AURORA silver élairage bleu,aluminium,3 ventilateurs 12mm 2xUSB audio + casqurMicro casque+1ieee1394 |
87.01 € |
| 1002218 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE 3D AURORA 570 noir élairage bleu,aluminium,3 ventilateurs 12mm 2xUSB audio + casqurMicro casque+1ieee1394 | 102.97 € |
| 1002219 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE 3D AURORA 570 SILVER élairage bleu,aluminium,3 ventilateurs 12mm 2xUSB audio + casqurMicro casque+1ieee1394 | - € |
| 1002240 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X1 BLACK 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + (2F+94+FD+TL+GF) | 31.70 € |
| 1002239 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X1 SILVER 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + (2F+94+FD+TL+GF) | 31.26 € |
| 1002241 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X1 WHITE 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + (2F+94+FD+TL+GF) | - € |
| 1002243 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X2 BLACK 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + Gloss front panel (2F+94+FD+TL+GF) | - € |
| 1002242 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X2 SILVER 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + Gloss front panel (2F+94+FD+TL+GF) | 29.05 € |
| 1002244 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X2 WHITE 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + Gloss front panel (2F+94+FD+TL+GF) | - € |
| 1002246 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X3 BLACK 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + Gloss front panel (2F+94+FD+TL+GF) | - € |
| 1002245 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X3 SILVER 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + Gloss front panel (2F+94+FD+TL+GF) | 30.92 € |
| 1002247 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE GZ-X3 WHITE 2 fans (12 CM) + IEEE1394 +Fan duct + Tool-less + Gloss front panel (2F+94+FD+TL+GF) | 31.79 € |
| 1002264 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE ISOLO 210 BLACK Alumium Ventilation side panel One 120 mm silent f Two USB2.0 / One IEEE1394 / HD-AC97 audio set | 66.60 € |
| 1002266 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE ISOLO 210 METALLIC Alumium side panel One 120 mm silent GREY metal Two USB2.0 / One IEEE1394 / HD-AC97 audio set | - € |
| 1002265 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE ISOLO 210 SILVER Alumium Ventilation side panel One 120 mm silent f Two USB2.0 / One IEEE1394 / HD-AC97 audio set | 69.54 € |
| 1002176 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE POSEIDON SILVER | - € |
| 1002238 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE TRITON 180 BLACK 200 x 440 x 480mm /Alumium/ATX / Micro ATX Two USB2.0 / One IEEE1394 / HD-AC97 audio set | - € |
| 1002237 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE TRITON 180 SILVER 200 x 440 x 480mm /Alumium/ATX / Micro ATX Two USB2.0 / One IEEE1394 / HD-AC97 audio set | 53.88 € |
| 1002178 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE TRITON BLACK | 52.25 € |
| 1002177 | BOITIER MOYEN TOUR ATX GIGABYTE TRITON SILVER | 46.14 € |
| HEWLETT PACKARD | - € | |
| ACCESSOIRE | - € | |
| 1060025 | EXTENSION GARANTIE HP 3 ANS | 137.88 € |
| INTEL | - € | |
| SERVEUR | - € | |
| 1006019 | BOITIER INTEL KAHANA
CHASSIS RACK 1U 350W SR1350-E |
288.67 € |
| LINKWORLD | - € | |
| MOYEN | - € | |
| 1002223 | BOITIER MOYEN TOUR ATX 323-14 NOIR boîtiers ATX/BTX 20/24 PIN 480W 2USB+AUDIO/MICRO EN FACADE |
26.90 € |
| 1002212 | BOITIER MOYEN TOUR ATX 431-08 NOIR boîtiers ATX/BTX 20/24 PIN 400W 8CM 4+2 2 ports USB - systeme reglable d'extraction d'air | 28.13 € |
| 1002197 | BOITIER LINKWORLD 321-15
MOYEN TOUR ATX ALIM 420 ventilateur 12 cm ROHS |
30.31 € |
| 1002198 | BOITIER LINKWORLD 321-17
MOYEN TOUR ATX ALIM 420 12/ NORME ROHS VENTILATEUR 12 CM |
30.31 € |
| 1002224 | BOITIER MOYEN TOUR ATX 316-14 NOIR boîtiers ATX/BTX 20/24 PIN
480W 2 ports USB et prises audio en facade |
27.78 € |
| 1002227 | BOITIER MOYEN TOUR ATX 316-08 BLANC ET GRIS 480W 4x5"25, usb, audio en façade | 24.95 € |
| 1002211 | BOITIER MOYEN TOUR ATX 316-08CNOIR ET ARGENT 450W 4x5"25, usb, audio en façade | 24.84 € |
| MSI | - € | |
| BARBONE/BB BOOK/KRIO | - € | |
| 1040240 | BB MSI AXIS 700 LITE Chipset VIA CN700 + VT8237R+ 400FSB LAN 10/100 1GB DDR II 533/ CPU INTEGRE | 1.01 € |
| 1040238 | BB MSI AXIS 945 GM Mini ITX 4GB DDR-II 667 GigaBit LAN DVI SATA | 207.44 € |
| 1040249 | BB MSI HETIS 965 LITE G965/ICH8 BLACK DVI/USB 2.0/Firewire/Gb LAN/SATA/ 7.1 Audio (Realtek ALC888)/1x PCIe x16, 1x PCI | 167.68 € |
| 1040251 | BB MSI HETIS HETIS 945GZ-E LITE 945GC/ICH7 BLACK Front 2USB/1*Mic-In Rear=Giga Lan/4*Usb/2*PS2/1VGA MB=FSB 800/533 MHz 2*PCI 1*ATA/2*SATA | 139.68 € |
| 1040029 | BB MSI MS-6243-VA-030 P4 HERMES 845GV FSB400/533 4 USB2 frontaux+ 2 USB,Audio 5.1 ,Lan ,2xIEEE , DVI/VGA ,Sans Floppy | 157.99 € |
| 1040135 | BB MSI MS-6273-010 MIDAS
400 SOCKA 2DDR400 2GB**** son5.1 lan10/100 AGP8X USB2 + CPU AMD SEMP 2500+ |
178.49 € |
| 1040262 | BB MSI QUARTZ
G31-T706-6462-05S G31 + ICH7 CORE2 Barbonne intel G31 + ICH7 CORE2 |
685.18 € |
| 1040208 | BB MSI SATURN 890 AMD2 1XPCIX1 1XPCIX16 2XPCI ddr2 sata ata video viak8m890 son 7.1 lan10/100 4xusb2 | 1.01 € |
| 1040250 | BB MSI SATURN 945 INTEL 945GC Moyen Tour/M-ATX /1xS-ATA/1xIDE 1XPCIx1/1XPCIEx16/2XPCI/2*DDR II | 1.01 € |
| SHUTTLE | - € | |
| ACCESSOIRE | - € | |
| 1060016 | CABLE PC8 SHUTTLE POUR IMPRIMANTE | 9.96 € |
| BARBONE/BB BOOK/KRIO | - € | |
| 1040227 | BB SHUTTLE BUSINESS SN68SG2 SOCKET AM2 940 Geforce 7025 / nforce 630a, fsb1000, sata300 / 133 2xDDR2-800, XPC Glamor Series | 203.65 € |
| 1040236 | BB SHUTTLE GAMING SP35P2-PRO SOCKET 775 CD2 Intel P35 Express+ICH9R 300 /1004xDDR2- 800 ~8GBSilent X 400W / 80 Plus Empreintes Digitales | 403.85 € |
| 1040252 | BB SHUTTLE GAMING SX38P2-PRO SOCKET 775 CD2 Intel X38Express+ICH9R/SATA300/100 RAID 0,1,5,10 4xDDR2-800~8GB/SilentX 450W/80Plus ATI Crossfire 2*pcie Empreintes Digitales, Speed-link, Oasis cooling | 470.39 € |
| 1040231 | BB SHUTTLE HOME SG31G2 SOCK 775 CD2 Intel G31 2xDDR2-667 ~2GB Intel GMA 950 250WXPC Glamor Series Black G2 Dualview, Overclocking | 216.25 € |
| 1040253 | BB SHUTTLE HOME SG31G2B SOCK 775 CD2 BLACK Intel G31+ICH7/2xDDR2-800~4GB/FSB 1066/1333 IntelGMAX3100 384MB/XPC GlamorSeries Dualview, Overclocking dynamique, condensateurs solides | 223.98 € |
| 1040232 | BB SHUTTLE HOME SG31G5 SOCK 775 CD2 Intel G33+ ICH9DH 2xDDR2-800 ~4GB Intel GMA 3100 Silent X 250W Black G5 XPC Glamor Series | - € |
| 1040233 | BB SHUTTLE HOME SG33G5 SOCK 775 CD2 Intel G33+ ICH9DH 2xDDR2-800 ~4GB Intel GMA 3100Silent X 250W Black G5 XPC Glamor Series | 297.85 € |
| 1040235 | BB SHUTTLE HOME SG33G6-DELUXE SOCK 775 CD2 Intel G33+ ICH9DH 2xDDR2-800 ~4GB Intel GMA 3100 Silent X 300W Black G6 WiFi, Bluetooth, Empreintes | 357.25 € |
| 1040228 | BB SHUTTLE HOME SN68PTG5 SOCKET AM2 940 fsb1066,PCI-E x16, SATA300/100 ,10 / 100 / 1000 MB 2xDDR2 -667 ~ 2GB,GMA 950-224MB/8-ch HD | 229.42 € |
| 1040229 | BB SHUTTLE HOME SN68PTG6 DELUXE SOCKET AM2 940 Geforce 7050PV / nforce 630a sata 300 / 133 2xDDR2 300W Black G6 WiFi, Bluetooth, Empreintes Digitale | 324.24 € |
| 1040138 | BB SHUTTLE JEUX/SERVEUR SN26P SOCKET 939 nvidianforcesli,fsb1g,pci-e *16 spdifin out 300raid0.1dual2*ddr400façade plastique alim350 | 437.33 € |
| 1040260 | BB SHUTTLE K45 SOCK 775 CD2 PCI BLACK Intel 945GC+ICH7 2xDDR2-667 ~2GB Intel GMA 950 100W FSB 800/1333 SATA300/100 Compatible Core 2 Duo E6xxx/E4xxx, Pentium D 2xxx et Celeron 4xx (max. 65W) | - € |
| 1040234 | BB SHUTTLE MEDIA CENTER SG33G5M SOCK 775 CD2 Intel G33+ ICH9DH 300/100 2xDDR2-800 ~4GBIntel GMA 3100 384MB max HDMI Silent X 300W | 351.60 € |
| 1040254 | BB SHUTTLE MULTIMEDIA SD30G2B SOCK 775 CD2 BLACK Intel 945GC+ICH7 2xDDR2-667 ~2GB Intel GMA 950 250W Black G2 Compatible Core 2 Duo E4xxx, PentiumD, P4 et Celeron D | 211.74 € |
| 1040230 | BB SHUTTLE MULTIMEDIA SD30G2 SOCK 775 CD2 Intel 945GC+ICH7 2xDDR2-667 ~2GB Intel GMA 950 250W Silver G2 Compatible Core 2 Duo E4xxx, Pentiu | 208.36 € |
| 1040186 | BB SHUTTLE MULTIMEDIA SD36G5M SOCKET 775 fsb1066,PCI-E x16, SATA300/100 ,10 / 100 / 1000 MB 2xDDR2 -667 ~ 2GB,GMA 950-224MB / 8-ch HD | 331.10 € |
| SPIRE | - € | |
| MOYEN | - € | |
| 1002183 | BOITIER MOYEN TOUR ATX SPEEZE PININFARINA SILVER | 124.14 € |
| TACENS | - € | |
| MINI | - € | |
| 1001033 | BOITIER MINI TOUR ATX TACENS THECA BK LAQUE Alu, façade noire, clapet, design,logo eclairé haute qualité, carte mere micro atx,sans alim | 37.09 € |
| MOYEN | - € | |
| 1002199 | BOITIER MOYEN TOUR ATX TACENS SAGITTA BK Ecran lcd façade,, double ventilateur sur le dessuled bleu rouge tour de bouton design, air duct | 43.25 € |
| 1002200 | BOITIER MOYEN TOUR ATX TACENS SAGITTA SILVER Ecran lcd façade,, double ventilateur sur le dessu led bleu rouge tour de bouton design, air duct | 47.06 € |
| 1002250 | BOITIER MOYEN TOUR ATX TACENS TANGO BLACK BLANC 2 ports USB en série + casque & micro black finition laqué 9 baies air duct 2 vent lateral | 36.38 € |
| 1002251 | BOITIER MOYEN TOUR ATX TACENS TANGO PRO BLAK BLANC ecran lcd bleu en façade tactile casque micro finition laqué 9 baies air duct 2 vent lateral | 45.80 € |
| THERMAL ROCK | - € | |
| DESKTOP | - € | |
| 1005013 | BOITIER DESKTOP ZALMAN HD 160 BLACK | 335.52 € |
| Toute marque | - € | |
| ACCESSOIRE | - € | |
| 1060024 | BRACKET CHENBRO | 82.63 € |
| MOYEN | - € | |
| 1002270 | BOITIER MOYEN TOUR ATX NOIR SANS ALIM VENTILO 25 ventilateu lateral 25 cm |
39.55 € |
| 1002182 | BOITIER MOYEN TOUR ATX SPEEZE PININFARINA BLACK | 120.23 € |
| XILENCE POWER | - € | |
| 1002171 | BOITIER MOYEN TOUR ATX XILENCE X2 SILVER BLACK 2 ports USB en série + casque & micro+1*1394, 9 baies,possibiltés ventilo 12 en façade et arrière | - € |
| TUNING | - € | |
| SHUTTLE | - € | |
| ACCESSOIRES | - € | |
| 5901078 | CAPOT COULEUR SHUTTLE VERT pour barbone shuttle | 32.40 € |
| SPIRE | - € | |
| 5901073 | NEON BLEU SPIRE NEON BAR 2 12v 310*15*15 100% acrylic | - € |
| Toute marque | - € | |
| 5901079 | CAPOT COULEUR SHUTTLE JAUNE pour barbone shuttle | 31.33 € |
| 5901004 | FIXATION PLEXI / INOX POUR TS** RETRO ECLAIRE | 23.51 € |
| 5901003 | FIXATION PLEXI / INOX POUR TSX | 15.20 € |
| 5901014 | RACCORD "ONE TOUCH FITTING", "T" | 7.67 € |
| 5901034 | RACCORD "ONE TOUCH FITTING", "Y" | 7.67 € |
| XILENCE POWER | - € | |
| 5901093 | TESTEUR ALIMENTATION XILENCE ECRAN LCD aluminium | 23.11 € |
| ALIMENTATION | - € | |
| AEROCOOL | - € | |
| Toute sous/famille | - € | |
| 1100189 | ALIMENTATION 1020W AEROCOOL ATX HORSEPOWER | 118.80 € |
| 1100191 | ALIMENTATION 400W AEROCOOL ATX HORSEPOWER | 43.20 € |
| 1100190 | ALIMENTATION 500W AEROCOOL ATX HORSEPOWER | 58.80 € |
| 1100187 | ALIMENTATION 650W AEROCOOL ATX HORSEPOWER | 70.80 € |
| 1100188 | ALIMENTATION 750W AEROCOOL ATX HORSEPOWER | 79.20 € |
| ALLUME CIGARE | - € | |
| 1102001 | ALIMENTATION POUR ORDINATEUR PORTABLE 70W branchement sur allume cigare, 15-24v / 8A. plusieurs adaptateurs | 28.86 € |
| SECTEUR | - € | |
| 1101006 | ALIMENTATION POUR
ORDINATEUR PORTABLE 120W 100-240V , 1.6A |
46.18 € |
| 1101004 | ALIMENTATION POUR ORDINATEUR PORTABLE 90W 100-240V , 1.6A | - € |
| ENERMAX | - € | |
| Toute sous/famille | - € | |
| 1100184 | ALIMENTATION ENERMAX 1000W GALAXY EGA-1000 EWL | 203.88 € |
| 1100105 | ALIMENTATION ENERMAX 400W
LIBERTY ALL IN ONE sata, sli, pcie, crossfire |
63.84 € |
| 1100196 | ALIMENTATION ENERMAX 425W MODU82+ | 73.56 € |
| 1100193 | ALIMENTATION ENERMAX 425W PRO82+ | 59.33 € |
| 1100106 | ALIMENTATION ENERMAX 500W
LIBERTY ALL IN ONE sata, sli, pcie, crossfire |
86.40 € |
| 1100197 | ALIMENTATION ENERMAX 525W MODU82+ | 96.72 € |
| 1100194 | ALIMENTATION ENERMAX 525W PRO82+ | 80.04 € |
| 1100107 | ALIMENTATION ENERMAX 620W
LIBERTY ALL IN ONE sata, sli, pcie, crossfire |
122.40 € |
| 1100198 | ALIMENTATION ENERMAX 625W MODU82+ | 127.80 € |
| 1100195 | ALIMENTATION ENERMAX 625W PRO82+ | 107.04 € |
| 1100169 | ALIMENTATION ENERMAX 650W ATX INFINITY DUAL CPU QUAD CORE triple graphics +18 drives vent 13.5 sata*3 molex*3 pcie*2 | 143.47 € |
